Price List For HSS Piercing Punches
Size | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH | ||
From | To | 50 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | |
0.5 | 0.65 | 28 | 30 | — | ||
0.7 | 0.95 | 24 | 30 | — | — | |
1 | 2.5 | 22 | 30 | 36 | 42 | |
2.6 | 2.9 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
3 | 3.9 | 24 | 36 | 40 | 46 | |
4 | 4.5 | 25 | 40 | 46 | 52 | |
4.6 | 5 | 32 | 46 | 50 | 56 | |
5.1 | 5.4 | 32 | 50 | 56 | 62 | |
5.5 | 5.9 | 36 | 50 | 58 | 64 | |
6 | 6.4 | 46 | 60 | 66 | 72 | |
6.5 | 7.4 | 50 | 60 | 66 | 82 | |
7.5 | 8 | 54 | 66 | 76 | 85 | |
8 | 8.4 | 56 | 68 | 80 | 85 | |
8.5 | 9.4 | 62 | 86 | 95 | 102 | |
9.5 | 10.4 | 80 | 120 | 140 | 1160 | |
10.5 | 11.4 | 85 | 140 | 160 | 180 | |
11.5 | 12.4 | — | 150 | 180 | 200 | |
12.5 | 13.4 | 125 | 165 | 195 | 210 | |
13.5 | 14.4 | 130 | 180 | 210 | 230 | |
14.5 | 15.4 | 140 | 195 | 205 | 225 | |
15.5 | 16 | 145 | 210 | 220 | 240 | |
16 | 16.4 | 190 | 225 | 250 | 275 | |
16.5 | 17 | 198 | 245 | 280 | 310 | |
17 | 18 | 208 | 265 | 305 | 350 | |
70 | 235 | 245 | 275 | 275 | 330 | |
75 | 245 | 255 | 290 | 290 | 350 | |
80 | 255 | 265 | 300 | 300 | 360 | |
90 | 275 | 290 | 330 | 330 | 385 | |
100 | 290 | 310 | 350 | 350 | 425 | |
125 | 310 | 340 | 385 | 395 | 500 | |
150 | 350 | 360 | 435 | 455 | 575 | |
22 | 25 | 145 | 155 | 170 | 180 | 190 |
30 | 155 | 165 | 180 | 190 | 205 | |
35 | 165 | 175 | 190 | 195 | 215 | |
40 | 175 | 185 | 195 | 205 | 235 | |
45 | 185 | 195 | 205 | 210 | 255 | |
50 | 195 | 205 | 210 | 215 | 275 | |
55 | 205 | 215 | 215 | 225 | 290 | |
SIZE | SF | SL | SM | SH | SB | |
27 | 125 | 350 | 395 | 435 | 530 | 615 |
150 | 395 | 455 | 500 | 615 | 720 | |
175 | 455 | 510 | 560 | 700 | 835 | |
200 | 490 | 560 | 625 | 800 | 950 | |
30 | 25 | 155 | 165 | 195 | 225 | 235 |
30 | 165 | 180 | 205 | 245 | 255 | |
35 | 175 | 195 | 225 | 265 | 285 | |
40 | 185 | 205 | 245 | 285 | 290 | |
45 | 195 | 225 | 265 | 290 | 320 | |
50 | 205 | 235 | 285 | 310 | 340 | |
55 | 215 | 255 | 290 | 330 | 360 | |
60 | 225 | 265 | 310 | 350 | 370 | |
65 | 235 | 285 | 330 | 360 | 395 | |
70 | 245 | 290 | 350 | 370 | 415 | |
75 | 255 | 310 | 360 | 385 | 445 | |
80 | 265 | 330 | 370 | 405 | 455 | |
90 | 290 | 350 | 405 | 455 | 500 | |
100 | 310 | 380 | 445 | 510 | 530 | |
125 | 360 | 455 | 530 | 615 | 645 | |
150 | 405 | 530 | 615 | 730 | 750 | |
175 | 465 | 615 | 710 | 855 | 860 | |
200 | 510 | 700 | 785 | 955 | 965 | |
35 | 40 | 195 | 245 | 290 | 330 | 350 |
45 | 205 | 265 | 320 | 350 | 370 | |
50 | 225 | 290 | 350 | 380 | 405 | |
55 | 245 | 310 | 370 | 405 | 445 | |
60 | 255 | 330 | 385 | 445 | 475 | |
65 | 275 | 350 | 415 | 475 | 510 | |
70 | 285 | 370 | 445 | 500 | 530 | |
75 | 300 | 385 | 465 | 530 | 570 | |
80 | 310 | 405 | 490 | 550 | 605 | |
90 | 340 | 455 | 530 | 615 | 670 | |
100 | 370 | 490 | 585 | 670 | 730 | |
125 | 445 | 595 | 710 | 815 | 880 | |
150 | 520 | 700 | 835 | 955 | 1025 | |
175 | 585 | 805 | 950 | 1100 | 1175 | |
200 | 665 | 910 | 1070 | 1250 | 1320 | |
40 | 40 | 245 | 330 | 385 | 405 | 490 |
45 | 255 | 340 | 410 | 440 | 525 | |
50 | 265 | 350 | 425 | 475 | 530 | |
SIZE | SF | SL | SM | SH | SB | |
50 | 175 | 1090 | 1510 | 1830 | 2070 | 2260 |
200 | 1235 | 1700 | 2080 | 2335 | 2555 | |
225 | 1380 | 1900 | 2230 | 2600 | 2850 | |
250 | 1510 | 2080 | 2515 | 2850 | 3125 | |
275 | 1655 | 2270 | 2750 | 3140 | 3420 | |
300 | 1785 | 2450 | 2970 | 3420 | 3695 | |
350 | 2180 | 2950 | 3550 | 3950 | 4400 | |
400 | 2370 | 3500 | —- | —- | —- | |
450 | 2560 | 4000 | —- | —- | —- | |
500 | 2760 | 4500 | —- | —- | —- | |
60 | 60 | 750 | 1050 | 1050 | 1240 | 1480 |
70 | 785 | 1080 | 1110 | 1280 | 1615 | |
80 | 805 | 1130 | 1250 | 1430 | 1700 | |
90 | 860 | 1185 | 1375 | 1585 | 1755 | |
100 | 940 | 1270 | 1510 | 1725 | 1900 | |
125 | 1140 | 1535 | 1830 | 2090 | 2260 | |
150 | 1345 | 1795 | 2155 | 2460 | 2630 | |
175 | 1545 | 2060 | 2485 | 2820 | 2990 | |
200 | 1755 | 2325 | 2810 | 3190 | 3360 | |
225 | 1925 | 2575 | 3100 | 3450 | 3710 | |
250 | 2115 | 2840 | 3420 | 3740 | 4005 | |
275 | 2300 | 3100 | 3725 | 4000 | 4335 | |
300 | 2485 | 3360 | 4025 | 4310 | 4660 | |
350 | 2950 | 4000 | 5400 | 4950 | 5500 |
High-speed steel (HSS or HS) is a subset of tool steels, commonly used as Cutting tool material. High-speed steels are alloys that gain their properties from either tungsten or molybdenum, often with a combination of the two. Adding molybdenum, tungsten and chromium steel creates several alloys commonly called “HSS”, measuring 63-65 Rockwell hardness.
Features of HSS Punches
• Highly efficient
• High tensile strength
• Seamless finishing
• Durable
• Sturdiness
• Anti-corrosive
• Durability
• Dimensional accuracy
• Ruggedness
• Rust resistance
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
₹120 ₹100
₹120 ₹100
©2021Hjdiesmouldsandtools.com
Reviews
There are no reviews yet.